N68000系列大功率直流电子负载

时间:2024-11-26
主要参数:

N68000大功率直流电子负载为NGI公司基于多年电源、车载充电机、蓄电池、超级电容等相关测试应用经验而开发的一款高可靠性、高精度、高性价比、全功能(恒电流、恒电压、恒功率、恒电阻)直流电子负载产品。N68000系列产品支持序列测试、动态测试、放电测试、充电测试、等效直流内阻(DCIR)测试、OCP测试、模拟短路等多种功能,功率等级覆盖2.4kW、3.6kW、4.8kW、6.0kW、7.2kW、8.4kW、9.6kW、10.8kW、12kW、13.2kW、14.4kW,最大程度为客户选型提供便利,提高测试精度、节省购置成本。

产品型号

型号 通道数 电压 电流 功率 精度 分辨率 通讯接口 尺寸
N68024-150-200 1 150V 200A 2,400W 电压≤0.05%+0.05%F.S./电流≤0.05%+0.1%F.S. 1mV/1mA LAN/RS232/CAN 3U
N68024-150-060 1 150V 60A 2,400W 电压≤0.05%+0.05%F.S./电流≤0.05%+0.1%F.S. 1mV/0.1mA LAN/RS232/CAN 3U
N68024-600-020 1 600V 20A 2,400W 电压≤0.05%+0.05%F.S./电流≤0.05%+0.1%F.S. 1mV/0.1mA LAN/RS232/CAN 3U
N68024-600-060 1 600V 60A 2,400W 电压≤0.05%+0.05%F.S./电流≤0.05%+0.1%F.S. 1mV/0.1mA LAN/RS232/CAN 3U
N68024-1000-020 1 1000V 20A 2,400W 电压≤0.05%+0.05%F.S./电流≤0.05%+0.1%F.S. 10mV/0.1mA LAN/RS232/CAN 3U
N68024-1000-060 1 1000V 60A 2,400W 电压≤0.05%+0.05%F.S./电流≤0.05%+0.1%F.S. 10mV/0.1mA LAN/RS232/CAN 3U
N68036-150-300 1 150V 300A 3,600W 电压≤0.05%+0.05%F.S./电流≤0.05%+0.1%F.S. 1mV/1mA LAN/RS232/CAN 3U
N68036-150-090 1 150V 90A 3,600W 电压≤0.05%+0.05%F.S./电流≤0.05%+0.1%F.S. 1mV/0.1mA LAN/RS232/CAN 3U
N68036-600-030 1 600V 30A 3,600W 电压≤0.05%+0.05%F.S./电流≤0.05%+0.1%F.S. 1mV/0.1mA LAN/RS232/CAN 3U
N68036-600-090 1 600V 90A 3,600W 电压≤0.05%+0.05%F.S./电流≤0.05%+0.1%F.S. 1mV/0.1mA LAN/RS232/CAN 3U
N68036-1000-030 1 1000V 30A 3,600W 电压≤0.05%+0.05%F.S./电流≤0.05%+0.1%F.S. 10mV/0.1mA LAN/RS232/CAN 3U
N68036-1000-090 1 1000V 90A 3,600W 电压≤0.05%+0.05%F.S./电流≤0.05%+0.1%F.S. 10mV/0.1mA LAN/RS232/CAN 3U
N68048-150-400 1 150V 400A 4,800W 电压≤0.05%+0.05%F.S./电流≤0.05%+0.1%F.S. 1mV/1mA LAN/RS232/CAN 6U
N68048-150-120 1 150V 120A 4,800W 电压≤0.05%+0.05%F.S./电流≤0.05%+0.1%F.S. 1mV/1mA LAN/RS232/CAN 6U
N68048-600-040 1 600V 40A 4,800W 电压≤0.05%+0.05%F.S./电流≤0.05%+0.1%F.S. 1mV/0.1mA LAN/RS232/CAN 6U
N68048-600-120 1 600V 120A 4,800W 电压≤0.05%+0.05%F.S./电流≤0.05%+0.1%F.S. 1mV/1mA LAN/RS232/CAN 6U
N68048-1000-040 1 1000V 40A 4,800W 电压≤0.05%+0.05%F.S./电流≤0.05%+0.1%F.S. 10mV/0.1mA LAN/RS232/CAN 6U
N68048-1000-120 1 1000V 120A 4,800W 电压≤0.05%+0.05%F.S./电流≤0.05%+0.1%F.S. 10mV/1mA LAN/RS232/CAN 6U
N68060-150-500 1 150V 500A 6,000W 电压≤0.05%+0.05%F.S./电流≤0.05%+0.1%F.S. 1mV/1mA LAN/RS232/CAN 6U
N68060-150-150 1 150V 150A 6,000W 电压≤0.05%+0.05%F.S./电流≤0.05%+0.1%F.S. 1mV/1mA LAN/RS232/CAN 6U
N68060-600-050 1 600V 50A 6,000W 电压≤0.05%+0.05%F.S./电流≤0.05%+0.1%F.S. 1mV/0.1mA LAN/RS232/CAN 6U
N68060-600-150 1 600V 150A 6,000W 电压≤0.05%+0.05%F.S./电流≤0.05%+0.1%F.S. 1mV/1mA LAN/RS232/CAN 6U
N68060-1000-050 1 1000V 50A 6,000W 电压≤0.05%+0.05%F.S./电流≤0.05%+0.1%F.S. 10mV/0.1mA LAN/RS232/CAN 6U
N68060-1000-150 1 1000V 150A 6,000W 电压≤0.05%+0.05%F.S./电流≤0.05%+0.1%F.S. 10mV/1mA LAN/RS232/CAN 6U
N68072-150-600 1 150V 600A 7,200W 电压≤0.05%+0.05%F.S./电流≤0.05%+0.1%F.S. 1mV/1mA LAN/RS232/CAN 6U
N68072-150-180 1 150V 180A 7,200W 电压≤0.05%+0.05%F.S./电流≤0.05%+0.1%F.S. 1mV/1mA LAN/RS232/CAN 6U
N68072-600-060 1 600V 60A 7,200W 电压≤0.05%+0.05%F.S./电流≤0.05%+0.1%F.S. 1mV/0.1mA LAN/RS232/CAN 6U
N68072-600-180 1 600V 180A 7,200W 电压≤0.05%+0.05%F.S./电流≤0.05%+0.1%F.S. 1mV/1mA LAN/RS232/CAN 6U
N68072-1000-060 1 1000V 60A 7,200W 电压≤0.05%+0.05%F.S./电流≤0.05%+0.1%F.S. 10mV/0.1mA LAN/RS232/CAN 6U
N68072-1000-180 1 1000V 180A 7,200W 电压≤0.05%+0.05%F.S./电流≤0.05%+0.1%F.S. 10mV/0.1mA LAN/RS232/CAN 6U
N68084-150-700 1 150V 700A 8,400W 电压≤0.05%+0.05%F.S./电流≤0.05%+0.1%F.S. 1mV/1mA LAN/RS232/CAN 9U
N68084-150-210 1 150V 210A 8,400W 电压≤0.05%+0.05%F.S./电流≤0.05%+0.1%F.S. 1mV/1mA LAN/RS232/CAN 9U
N68084-600-070 1 600V 70A 8,400W 电压≤0.05%+0.05%F.S./电流≤0.05%+0.1%F.S. 1mV/0.1mA LAN/RS232/CAN 9U
N68084-600-210 1 600V 210A 8,400W 电压≤0.05%+0.05%F.S./电流≤0.05%+0.1%F.S. 1mV/1mA LAN/RS232/CAN 9U
N68084-1000-070 1 1000V 70A 8,400W 电压≤0.05%+0.05%F.S./电流≤0.05%+0.1%F.S. 10mV/0.1mA LAN/RS232/CAN 9U
N68084-1000-210 1 1000V 210A 8,400W 电压≤0.05%+0.05%F.S./电流≤0.05%+0.1%F.S. 10mV/1mA LAN/RS232/CAN 9U
N68096-150-800 1 150V 800A 9,600W 电压≤0.05%+0.05%F.S./电流≤0.05%+0.1%F.S. 1mV/1mA LAN/RS232/CAN 9U
N68096-150-240 1 150V 240A 9,600W 电压≤0.05%+0.05%F.S./电流≤0.05%+0.1%F.S. 1mV/1mA LAN/RS232/CAN 9U
N68096-600-080 1 600V 80A 9,600W 电压≤0.05%+0.05%F.S./电流≤0.05%+0.1%F.S. 1mV/0.1mA LAN/RS232/CAN 9U
N68096-600-240 1 600V 240A 9,600W 电压≤0.05%+0.05%F.S./电流≤0.05%+0.1%F.S. 1mV/1mA LAN/RS232/CAN 9U
N68096-1000-080 1 1000V 80A 9,600W 电压≤0.05%+0.05%F.S./电流≤0.05%+0.1%F.S. 10mV/0.1mA LAN/RS232/CAN 9U
N68096-1000-240 1 1000V 240A 9,600W 电压≤0.05%+0.05%F.S./电流≤0.05%+0.1%F.S. 10mV/1mA LAN/RS232/CAN 9U
N68108-150-900 1 150V 900A 10,800W 电压≤0.05%+0.05%F.S./电流≤0.05%+0.1%F.S. 1mV/1mA LAN/RS232/CAN 9U
N68108-150-270 1 150V 270A 10,800W 电压≤0.05%+0.05%F.S./电流≤0.05%+0.1%F.S. 1mV/1mA LAN/RS232/CAN 9U
N68108-600-090 1 600V 90A 10,800W 电压≤0.05%+0.05%F.S./电流≤0.05%+0.1%F.S. 1mV/0.1mA LAN/RS232/CAN 9U
N68108-600-270 1 600V 270A 10,800W 电压≤0.05%+0.05%F.S./电流≤0.05%+0.1%F.S. 1mV/1mA LAN/RS232/CAN 9U
N68108-1000-090 1 1000V 90A 10,800W 电压≤0.05%+0.05%F.S./电流≤0.05%+0.1%F.S. 10mV/0.1mA LAN/RS232/CAN 9U
N68108-1000-270 1 1000V 270A 10,800W 电压≤0.05%+0.05%F.S./电流≤0.05%+0.1%F.S. 10mV/1mA LAN/RS232/CAN 9U
N68120-150-1000 1 150V 1000A 12,000W 电压≤0.05%+0.05%F.S./电流≤0.05%+0.1%F.S. 1mV/10mA LAN/RS232/CAN 12U
N68120-150-300 1 150V 300A 12,000W 电压≤0.05%+0.05%F.S./电流≤0.05%+0.1%F.S. 1mV/1mA LAN/RS232/CAN 12U
N68120-600-100 1 600V 100A 12,000W 电压≤0.05%+0.05%F.S./电流≤0.05%+0.1%F.S. 1mV/1mA LAN/RS232/CAN 12U
N68120-600-300 1 600V 300A 12,000W 电压≤0.05%+0.05%F.S./电流≤0.05%+0.1%F.S. 1mV/1mA LAN/RS232/CAN 12U
N68120-1000-100 1 1000V 100A 12,000W 电压≤0.05%+0.05%F.S./电流≤0.05%+0.1%F.S. 10mV/1mA LAN/RS232/CAN 12U
N68120-1000-300 1 1000V 300A 12,000W 电压≤0.05%+0.05%F.S./电流≤0.05%+0.1%F.S. 10mV/1mA LAN/RS232/CAN 12U
N68132-150-1100 1 150V 1100A 13,200W 电压≤0.05%+0.05%F.S./电流≤0.05%+0.1%F.S. 1mV/10mA LAN/RS232/CAN 12U
N68132-150-330 1 150V 330A 13,200W 电压≤0.05%+0.05%F.S./电流≤0.05%+0.1%F.S. 1mV/1mA LAN/RS232/CAN 12U
N68132-600-110 1 600V 110A 13,200W 电压≤0.05%+0.05%F.S./电流≤0.05%+0.1%F.S. 1mV/1mA LAN/RS232/CAN 12U
N68132-600-330 1 600V 330A 13,200W 电压≤0.05%+0.05%F.S./电流≤0.05%+0.1%F.S. 1mV/1mA LAN/RS232/CAN 12U
N68132-1000-110 1 1000V 110A 13,200W 电压≤0.05%+0.05%F.S./电流≤0.05%+0.1%F.S. 10mV/1mA LAN/RS232/CAN 12U
N68132-1000-330 1 1000V 330A 13,200W 电压≤0.05%+0.05%F.S./电流≤0.05%+0.1%F.S. 10mV/1mA LAN/RS232/CAN 12U
N68144-150-1200 1 150V 1200A 14,400W 电压≤0.05%+0.05%F.S./电流≤0.05%+0.1%F.S. 1mV/10mA LAN/RS232/CAN 12U
N68144-150-360 1 150V 360A 14,400W 电压≤0.05%+0.05%F.S./电流≤0.05%+0.1%F.S. 1mV/1mA LAN/RS232/CAN 12U
N68144-600-120 1 600V 120A 14,400W 电压≤0.05%+0.05%F.S./电流≤0.05%+0.1%F.S. 1mV/1mA LAN/RS232/CAN 12U
N68144-600-360 1 600V 360A 14,400W 电压≤0.05%+0.05%F.S./电流≤0.05%+0.1%F.S. 1mV/1mA LAN/RS232/CAN 12U
N68144-1000-120 1 1000V 120A 14,400W 电压≤0.05%+0.05%F.S./电流≤0.05%+0.1%F.S. 10mV/1mA LAN/RS232/CAN 12U
N68144-1000-360 1 1000V 360A 14,400W 电压≤0.05%+0.05%F.S./电流≤0.05%+0.1%F.S. 10mV/1mA LAN/RS232/CAN 12U

*以上规格如有更新,恕不另行通知

产品特点

■ 功率范围:2.4kW~14.4kW

■ 电压范围:0~150V/0~600V/0~1000V

■ 高功率密度,节省宝贵空间

■ 工作模式:CC、CV、CP、CR

■ 支持模拟短路、带/卸载锁存、定时卸载功能

■ 上升下降斜率可设

■ 瞬间过功率加载能力

■ 纯硬件恒电阻、恒功率设计,稳定可靠

■ 支持充电/放电测试、OCP测试功能

■ 内置DCIR测试功能(选配)

■ 全方位MOS管保护,OCP/OVP/OPP/OTP及极性反接提醒保护

■ 可编程序列测试,多至100组序列,每个序列高达50步

■ 支持模拟编程接口、电流监控接口、远近程触发功能

■ 支持LAN/RS232/CAN通讯

■ 支持MPPT最大功率追踪功能

功能与优势

高可靠性设计

1)N68000系列负载设有全方位MOS保护电路,无论MOS如何损坏,皆不会导致正极与负极或正极与控制电路短路。部分MOS损坏并不会加速其它MOS损坏,可持续使用。

2)分布式设计,可直接更换或增加功率模块,维修简单方便,易于功率扩展。

3)设计有功率限制电路,反应时间极短,可有效保护负载不会因为过功率而损坏。

4)采用全屏蔽技术,对恶劣测试环境具有广泛适用性,有效提高了负载抗干扰能力。

N68000系列负载设有全方位MOS保护电路

短路功能

N68000系列大功率负载提供两种短路模式:手动和锁定。

手动模式:短路键按下时负载短路,松开时停止短路。手动模式适合调试或研发应用,避免因误操作导致测量事故;

锁定模式:按短路键,负载将持续短路,再次按键后撤销短路。锁定模式适合稳定性或长时间短路测试。

瞬态功能

瞬态功能指电子负载在同一功能下不同值之间切换。N68000系列大功率负载瞬态测试功能提供连续、翻转和脉冲三种模式,瞬态频率最高可达20kHz,且可设置切换率。此功能常用来测试电源瞬态特性、电池保护板保护特性、电池脉冲充电等。

瞬态功能指电子负载在同一功能下不同值之间切换

瞬间过功率加载能力

N68000系列大功率负载具有短时间过功率加载能力。在瞬时大功率应用中,用户无需按照最高点功率值选型。如直流马达启动模拟,启动瞬间功率通常为额定功率n倍,也可测试某些电源瞬时过载特性,以及动力电池瞬间大功率放电等。

外部编程

N68000可通过外部模拟量的输入来控制带载电压和电流。外部编程接口输入0-10V对应于负载0-满量程输出。符合工业控制需求,可实现复杂的输出控制。

N68000可通过外部模拟量的输入来控制带载电压和电流

电流监控

电流监控输出端子以0-10V模拟量输出对应0-满量程电流。可外接一个电压表或示波器来监测电流的变化。

N68000可通过外部模拟量的输入来控制带载电压和电流

斜率可编程设定

1) NGI电子负载可设置上升和下降斜率,防止带载过冲,满足您不同测试需求。

2) 转换斜率定义了负载带载主值发生改变时,电流或电压变化速度。将斜率设置为最大值时,主值与瞬态值之间转换时间最小。

NGI电子负载可设置上升和下降斜率

应用领域

产品尺寸